令和5年度
No | 工事名 | 主な工種 | 主な工事内容 |
1 | R4荒川右岸古谷上築堤護岸工事 | 法覆い護岸、根固ブロック工 | 3t根固据付1200個、法覆い護岸6500㎡他 |
2 | R4多摩川大丸床止他工事(第2期) | 法覆い護岸、根固ブロック工 | 4t根固据付6800個、法覆い護岸1600㎡他 |
3 | R4荒川左岸平方樋管新設工事 | 法覆い護岸、根固ブロック工 | 3t根固据付500個、法覆い護岸2200㎡他 |
4 | R4多摩川左岸熊川低水護岸工事 | 法覆い護岸、根固ブロック工 | 3t根固据付300個、法覆い護岸2800㎡他 |
5 | 名古屋港新土砂処分場本体及び消波工事 | 消波、方塊ブロック製作工 | 4t、6t消波、20t方塊ブロック 1500個 |
6 | 関空2期島D-1護岸越波対策工事 | 消波ブロック製作工 | 4t消波ブロック 1800個 |
7 | 八王子リノベーション道路拡幅工事 | 道路擁壁工 | 間知ブロック積 1000㎡他一式 |
8 | 紀の川麻生地区根固め他工事 | 根固ブロック製作工 | 2t備蓄用根固ブロック 1400個 |
令和4年度
No | 工事名 | 主な工種 | 主な工事内容 |
1 | 千曲川相之島地区堤防強化工事 | 裏堤防法覆護岸工 | 大型覆土連結ブロック設置15000㎡ |
2 | R4多摩川大丸床止他工事(第1期) | 法覆い護岸、根固ブロック工 | 4t根固ブロック据付2200個、法覆護岸3200㎡ |
3 | 多摩川等々力大橋左岸低水護岸設置工事 | 法覆い護岸、根固ブロック工 | 4t根固ブロック製作据付300個、法覆護岸2800㎡ |
4 | 東京都空堀川環境護岸工事(第78工区) | 緑化ブロック積工 | 下段間知ブロック積 L=150m両岸 |
5 | 名古屋港新土砂処分場ブロック製作(3工区) | 消波ブロック製作工 | 4t消波ブロック製作1000個 |
6 | 善川下流地区掘削護岸工事 | 堤外水路撤去・新設工 | 可変勾配側溝 ・U字側溝 L=600m |
7 | 関空1期島A3護岸洗掘対策工事 | 被覆ブロック製作工 | 1t平型ブロック製作3300個 |
令和3年度
No | 工事名 | 主な工種 | 主な工事内容 |
1 | R3多摩川右岸大丸低水護岸工事 | 根固ブロック、法覆い護岸工事 | 3t根固ブロック、法覆いブロック7000㎡ |
2 | R2江戸川左岸三輪野山地区堤防整備工事 | 備蓄用根固ブロック製作工 | 2t根固ブロック製作2000個 |
3 | 武庫川潮止止水矢板圧入工事(大島工区) | 矢板笠コンプレキャスト設置工 | 鋼矢工680m、河川土工一式 |
4 | R2多摩川左岸是政丸低水護岸工事 | 根固ブロック、法覆い護岸工事 | 3t植石ブロック、法覆いブロック4400㎡ |
5 | R2多摩川右岸大丸用水堰低水護岸工事 | 根固ブロック製作据付工 | 3t根固ブロック製作据付1400個 |
6 | R2荒川左岸川岸地区低水護岸工事 | 根固ブロック製作据付工 | 3t根固ブロック製作水中据付1900個 |
7 | 淡輪箱作海岸離岸堤補修工事(その2) | 消波ブロック製作工 | 4トン消波ブロック製作1000個、浜出し |
8 | R2国道41号門坂北・南地区道路整備工事 | 根固ブロック製作据付工 | 10t根固ブロック製作据付550個 |
9 | R2那珂川右岸吉沼町低水護岸工事 | 根固ブロック製作工 | 2t根固ブロック製作2600個 |
10 | 大和川太田地区法尻補強工事 | 河川法覆護岸工 | 川表大型張ブロック 川裏連節ブロック |
令和2年度
No | 工事名 | 主な工種 | 主な工事内容 |
1 | 長野県佐久八丁地川復旧工事 | 河川間知ブロック積護岸工 | 仮設土工、河道掘削、水替工一式 |
2 | 野洲川三上地区低水護岸他工事 | 河川低水護岸根固め工 | (株)桑原組 局長表彰受賞 |
3 | 尼崎西宮芦屋港海岸被覆ブロック製作(その1) | 防波堤被覆護岸工 | 2tペルメックス4800個製作、浜出し |
4 | R1国道20号大和田橋橋脚根固め工事 | 河川橋脚保全護床工 | 3t根固ブロック製作、橋脚下据付 |
5 | 吉田川右岸野蒜地区外災害復旧 | 河川低水護岸根固め工 | 2t根固ブロック製作、水中乱積据付 |
6 | R1荒川下流川岸地区中流災害復旧 | 河川低水護岸根固め工 | 3tブロック4200個製作、水中乱積据付 |
7 | 関西国際空港1期島消波ブロック設置(その2) | 防波堤嵩上げ消波ブロック製作 | 12t消波ブロック10880個製作 |
8 | 多摩川日野橋応急復旧工事(その1) | 河川橋脚保全護床工 | 2t根固ブロック橋脚下据付 |
令和元年度
No | 工事名 | 主な工種 | 主な工事内容 |
1 | 淀川左岸線(2期)1工区堤防整備他工事 | 河川法覆護岸工 | 東亜建設工業(株)事務所長優良工事表彰 |
2 | 旧北上川右岸下流雲雀野築堤工事 | 河川法覆護岸工 | 覆土ブロック2t型 2600個据付工 |
3 | 神戸空港ブロック製作(その2)工事 | 消波、被覆ブロック製作工 | 16t型製作1910個 4t型製作633個 |
4 | 大阪港北港南地区航路(-16m)施設基礎工事 | 基礎捨石工 | 10~200kg/個 均し整形L=230m |
5 | 旧北上川左岸魚町下流地区護岸工事 | 河川法覆い及び低水護岸工 | 消波ブロック10t型製作及び2t、4t据付 |
6 | 紀伊山地砂防栗平川崩壊地周辺除石工事 | 砂防堰堤工 | 砂防ブロック3t型据付工 |
7 | 阪南1区波除堤補修工事(その2)他 | 消波ブロック製作工 | 消波ブロック4t型製作 |
8 | 猪名川森本地区河道掘削他工事 | 河川法覆護岸工 | 覆土ブロック 3800㎡据付工 |
9 | 石巻魚町道路改築(その2)工事 | 道路補強土壁工 | スーパーテールアルメ設置工 |
30年度
No | 工事名 | 主な工種 | 主な工事内容 |
1 | 紀伊山地砂防栗平川1号砂防堰除石他工事 | 砂防堰堤工 | 砂防ブロック3t型他据付工 |
2 | 石巻市白浜地区海岸災害復旧工事 | 海岸防潮堤工 | 消波6t、被覆ブロック3t製作工 |
3 | 名取市被災者等市民墓地公園整備工事 | 造園工 | 園路縁石、排水溝設置工 |
4 | 岩手県船越南地区海岸災害復旧工事他 | 海岸防潮堤工 | 階段、被覆ブロック2t据付工 |
5 | H29多摩川関戸1丁目災害復旧工事 | 河川法覆護岸工 | 植石型ブロック2t製作工 |
6 | H29多摩川下布田町災害復旧工事 | 河川法覆護岸工 | 植石型ブロック2t製作据付工 |
7 | 旧北上川左岸湊上流地区築堤工事 | 河川法覆護岸工 | 大型張ブロック、排水溝設置工 |
8 | H30鬼怒川右岸豊坂排水樋管改築工事 | 低水護岸工 | 根固ブロック2t型4000個製作据付工 |
9 | 大阪港北港南地区航路護岸被覆ブロック工事 | 港湾護岸工 | 被覆ブロック2t型製作工 |
29年度
No | 工事名 | 主な工種 | 主な工事内容 |
1 | 国道45線塩入道路改良工事 | 橋脚下部法覆護岸工 | 覆土ブロック2t型 3000㎡据付工 |
2 | 三陸道路釜石北インター改良工事 | 河川護岸工 | 環境保全型ブロック積1000㎡ |
3 | 長面漁港海岸保全施設災害復旧(その3) | 海岸防潮堤工 | (株)本間組 安全優良賞受賞 |
4 | 北上川下流十三浜築堤工事(その6) | 河川法覆護岸工 | ほか月浜地区等 |
5 | 中島川河川災害復旧工事(その2) | 河川法覆護岸工 | 覆土ブロック2㎡型 8000㎡据付工 |
6 | 旧北上川左岸魚町上流築堤工事 | 河川法覆護岸工 | (株)丸本組 局長表彰受賞 |
7 | 石巻魚町道路改築工事 | 道路補強土壁工 | 大型テールアルメ設置3000㎡ |
8 | 津谷川河川災害復旧工事(その4) | 河川法覆護岸工 | TP+14.7m L=1.180mの巨大堤防 |
28年度
No | 工事名 | 主な工種 | 主な工事内容 |
1 | 高浜海岸防潮堤災害復旧工事、(その2) | 海岸防潮堤法覆護岸工 | 法覆いブロック2t型 4000㎡据付工 |
2 | 坂元川河川災害復旧工事(その3) | 消波ブロック製作工 | 河口部導流堤10t型ブロック |
3 | 熊野川河川災害復旧工事 | 低水護岸工 | 環境保全型ブロック積、根固ブロック据付 |
4 | 北上川下流十三浜築堤工事(その3、4、5) | 低水護岸工 | 計 4t型ブロック12.250個製作 |
5 | 天の川清水護岸下流低水護岸工 | 低水護岸工 | 松塚建設(株) 局長表彰受 |
6 | 天の川清水護岸上流低水護岸工 | 低水護岸工 | (株)高崎組 事務所長表彰受賞 |
7 | 十津川折立地区地滑り対策工事 | 低水護岸工 | ダム直下の急流部10t型ブロック |
8 | 釜石小白浜海岸災害復旧工事 | 防潮堤法覆護岸工 | TP+14.5m L=800mの巨大堤防 |
27年度
No | 工事名 | 主な工種 | 主な工事内容 |
1 | 深沼漁港海岸保全施設災害復旧工事 | 防潮堤法覆護岸工 | 現場打格子枠をプレキャストに変更 |
2 | 西浜防潮堤災害復旧工事(その1) | 防潮堤法覆護岸工 | (株)丸本組 労働局長表彰受賞 |
3 | 荒浜漁港北導流堤外災害復旧工事 | 消波ブロック製作工 | 12型、20t型ブロック |
4 | 松島湾 浦戸野々島海岸外災害復旧工事 | 防潮堤直立堤護岸工 | 新工法 鋼管杭に直立ブロック設置 |
5 | 利根川上流行田低水護岸根固工 | 低水護岸工 | 2t根固ブロック製作据付2800個 |
6 | 吉野川二見地区築堤工事 | 低水護岸工 | (株)高崎組 事務所長表彰受賞 |
7 | 淀川支流穂谷川護岸工事 | 河川三面張護岸工 | 井上工業(株) 局長表彰受賞 |
8 | 大和川大堀地区護岸工事 | 河川法覆護岸工 | 環境保全ブロック |
26年度
No | 工事名 | 主な工種 | 主な工事内容 |
1 | 阿武隈川下流荒浜災害復旧工事(その6) | 河川法覆護岸工 | 法覆連節ブロック張3500㎡ |
2 | 阪神高速松原JTC下部その他工事 | 橋脚根固、堤防裏表法覆護岸工 | 根固ブロック、張りブロック設置5500㎡ |
3 | 仙台湾吉田浜海岸堤防災害復旧工事 | 防潮堤法覆護岸工 | 戸田建設(株) 農政局長表彰受賞 |
4 | 利根川上流行田低水護岸根固工 | 低水護岸工 | 上流、下流 計 2t型17.300個製作 |
5 | 宮古市光岸地・鍬ケ崎地区震災復興工事 | 区画整理開水路護岸工 | 大型ブロック積 4000㎡ |
6 | 北上運河河川災害復旧工事(その2) | 河川法覆護岸工 | L=4.310m S=53.550㎡ |
7 | 淀川支流穂谷川護岸工事 | 河川三面張護岸工 | 井上工業(株) 事務所長表彰受賞 |
8 | 百間川亀の甲石積復元試験工事 | 百間川記念公園モニュメント | (株)建設技術研究所 局長表彰受賞 |